Gelişen ve değişen teknoloji ile beraber birçok alanda kullanılan ve tercih edilen ürünler ortaya çıkarılmıştır. Bu ürünler de yine gelişen teknolojinin yardımı ile çok daha kullanışlı bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Örnek olarak galvanizleme işlemleri ve bu konuda üretim yapılan çelik malzemelerinin bu yöntem kullanılmadan önceki halleri ile bu yöntem kullanıldıktan sonraki hali arasında çok büyük farklar bulunuyor. Bu farklar boru fiyatları konusunda da aynı şekilde değişkenlik gösteriyor.
Söz konusu olan bu farklılıklar dayanıklılık ve sağlamlık gibi birçok farklı alan ile ilgili olabilir. Endüstri ve inşaat alanında kullanılan bu çelik borular bu işlemlerden sonra çok daha sağlam ve dayanıklı bir hal alabiliyor. Nitekim boru fiyatları konusunda da fark edebileceğiniz üzere galvanizli borular dışarıda gördüğünüz birçok metal ve çelik malzemenin üretiminde mutlaka yer alıyor.
Galvaniz Boru Nedir?
Galvanizli borular veya bu işlemi geçirmiş olan çelikler eskisinden çok daha sağlam ve kullanışlı olabiliyor. Çünkü haddelenme yöntemi ile uygulanan ve söz konusu ürünün daha iyi kullanılmasını sağlayan bu yöntem insanlar için oldukça kullanışlıdır. Demirin veya çeliğin soğuk haddelenmiş ve çinko ile kaplanmış hali olan bu galvanizli borular birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılıyor. Siz de galvanizli boru nedir ve nerelerde kullanılabilir, sorularını merak ediyorsanız yapmanız gereken şey sadece biraz araştırmadır.
Galvanizli Boru Ne Demek?
Galvanizli boru yukarıda da bahsi geçtiği gibi çeliğin veya metalin belli aşamalardan geçtikten sonraki oluşan ürüne verilen isim olarak bilinir. Yani söz konusu olan bu haddelenme işlemleri ve bunun yanında çinko ile kaplanma işlemleri tamamen ürünün çok daha kullanışlı ve sağlam olması içindir. İşte bu sayede de galvanizli boru ne demek sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Dışarıda denk geldiğiniz merdiven korkuluklarından park demirlerine kadar birçok farklı alanda söz konusu olan bu madde kullanılıyor. Endüstriyel alanda da kullanım alanı oldukça geniş olan bu madde sadece inşaat gibi alanlarda değil aynı zamanda da sıvı taşımacılığında da rahatlıkla kullanılıyor.
Galvaniz Boru Fiyatları
Birçok firmada ve kurumda söz konusu olan boru fiyatları farklılık gösterebilir. Yine bunun yanında da galvaniz boru fiyatları da doğal olarak farklılık gösterebiliyor. Firmadan firmaya değişkenlik gösteren bu fiyatlar pek tabi ürüne bağlı olarak da farklılık gösterebilir.
Örneğin; bir borunun çapı ve kalınlığı yine bu derecelendirme de önemli bir etken olabilir. Tüm bunların yanında borunun kullanılacağı alan da aynı şekilde önemli bir unsur olabilir.
Peki, söz konusu olan bu boru fiyatları etkenleri sıralanırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
- Ürünün kendi özellikleri önemli etkendir. Örneğin çapı, kalınlığı ve kullanılan malzeme oranı…
- Söz konusu olan ürünün kullanım alanı da fiyata doğrudan etki edebilir.
- Ürünün satılmış olduğu firma boruların fiyatlarında etkili olabilir.
- Kullanılan malzeme ve geçirilen işlemin niteliği de aynı şekilde bu boru fiyatları konusunda ve özellikle de galvanizli boru fiyatları konusunda belirleyici olabilir.
Siyah Boru Malzemesi Nedir?
Borular kullanım alanlarına göre birçok farklı konuda değişiklik arz edebilir. Buna örnek olarak galvanizli borular verilebileceği gibi siyah borular da rahatlıkla verilebilir. Çünkü söz konusu olan bu boruların gerek kullanım amaçları gerekse de üretilirken kullanılan malzemeler birbirinden farklılık gösterebilir. Bunun için de sık sık sorulan sorulardan birisi olan siyah boru malzemesi nedir sorusuna kaliteli yanıtlar bulunmalıdır.
Daha çok gaz taşımacılığında kullanılan ve adı gibi siyah olan bu borular özellikle de yüksek sıcaklığa ve basınca oldukça dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı da gaz taşımacılığında kullanılan çok özel borulardır. Firmalar dayanıklılığından ötürü bu boruları sık sık tercih ediyor. Söz konusu olan bu siyah borular ile galvanizli borular arasında da birkaç farklılık bulunuyor.
Bunlar;
- Farklı şekillerde kaplama işlemi,
- Korozyon dirençlerinin her iki boruda da farklı miktarlarda olması,
- Üretim maliyetlerindeki farklılık,
- Uygulama alanları
Gibi bu iki farklı alanda oldukça sık kullanılan boru türleri arasındaki farklılıkları sıralayabiliriz.
Demir Boru Fiyatları
Yukarıda da değinildiği üzere boru fiyatları birçok farklı hassas etkene göre farklılık gösterebilir. Örneğin bu fiyat farklılığı firmadan kaynaklandığı gibi tamamen üründen kaynaklanan farklılıklar da olabilir. Çünkü yukarıda da örneğini vermiş olduğumuz iki farklı boru türü gerek üretimleri gerekse de kullanım alanları itibariyle birbirinden farklı olabiliyor.
İşte bu nedenle de demir boyu fiyatları arasındaki farklılık her geçen gün değişebiliyor. Zaten piyasada kullanılan birçok ürünün alt üretimlerinde bu fiyat değişiklikleri rahatlıkla görülebilir. Ki bu boruların hepsi tek cins olsa da birçok farklı özelliklere hali hazırda sahiptirler.
ESN Metal Boru Fiyat Listesi
Firmamız boru fiyatları konusunda her zaman uygun fiyatlı çözümler sunmaktadır. Aşağıda detaylı olarak paylaşılan sanayi boruları fiyat tabloyu inceleyebilir ve bizi arayarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
Çap x Et Kalınlığı (mm) | Liste Fiyatı Metre/TL | İskonto % | KDV Dahil 6 Metre Fiyatı TL |
---|---|---|---|
10 x 0,60 | 4,41 | 24 | 20,11 |
10 x 0,70 | 4,57 | 24 | 20,84 |
10 x 0,80 | 4,73 | 24 | 21,57 |
10 x 0,90 | 5,39 | 24 | 24,58 |
10 x 1 | 5,92 | 24 | 27,00 |
10 x 1,20 | 7,00 | 24 | 31,92 |
10 x 1,50 CR | 8,60 | 24 | 39,22 |
13 x 0,60 | 5,23 | 24 | 23,85 |
13 x 0,70 | 5,33 | 24 | 24,31 |
13 x 0,80 | 5,39 | 24 | 24,58 |
13 x 0,90 | 5,69 | 24 | 25,95 |
13 x 1 | 6,64 | 24 | 30,28 |
13 x 1,20 | 8,04 | 24 | 36,66 |
13 x 1,50 | 8,18 | 26 | 36,32 |
13 x 1,50 CR | 9,32 | 24 | 42,50 |
16 x 0,60 | 5,92 | 24 | 27,00 |
16 x 0,70 | 6,16 | 24 | 28,09 |
16 x 0,80 | 6,40 | 24 | 29,19 |
16 x 0,90 | 7,02 | 24 | 32,02 |
16 x 1 | 7,54 | 24 | 34,39 |
16 x 1,20 | 9,10 | 24 | 41,50 |
16 x 1,50 | 9,23 | 26 | 40,98 |
16 x 1,50 CR | 10,67 | 24 | 48,66 |
16 x 2 CR | 13,60 | 24 | 62,02 |
17 x 2 | 12,46 | 26 | 22,88 |
17 x 2 CR | 14,38 | 24 | 63,85 |
17 x 2,50 | 16,01 | 26 | 71,09 |
18 x 0,80 | 6,52 | 24 | 29,73 |
18 x 1 | 7,82 | 24 | 35,66 |
18 x 1,50 | 10,44 | 26 | 46,36 |
18 x 1,50 CR | 10,99 | 24 | 48,80 |
19 x 0,60 | 6,14 | 24 | 28,00 |
19 x 0,70 | 6,40 | 24 | 29,18 |
19 x 0,80 | 6,58 | 24 | 30,00 |
19 x 0,90 | 7,28 | 24 | 33,20 |
19 x 1 | 8,14 | 24 | 37,12 |
19 x 1,20 | 9,81 | 24 | 44,74 |
19 x 1,50 | 10,82 | 26 | 48,05 |
19 x 1,50 CR | 11,59 | 24 | 52,85 |
19 x 2 CR | 16,04 | 24 | 73,15 |
21 x 0,60 | 6,20 | 24 | 28,27 |
21 x 0,70 | 6,62 | 24 | 30,19 |
21 x 0,80 | 7,16 | 24 | 32,65 |
21 x 0,90 | 8,04 | 24 | 36,67 |
21 x 1 | 8,78 | 24 | 40,04 |
21 x 1,20 | 10,39 | 24 | 47,38 |
21 x 1,50 | 11,44 | 26 | 50,80 |
21 x 1,50 CR | 12,39 | 24 | 56,50 |
21 x 2 | 14,02 | 26 | 62,25 |
21 x 2 CR | 17,02 | 24 | 78,80 |
21 x 2,50 | 16,91 | 26 | 75,08 |
22 x 0,70 | 7,18 | 24 | 32,74 |
22 x 0,80 | 7,76 | 24 | 35,39 |
22 x 0,90 | 8,68 | 24 | 39,58 |
22 x 1 | 9,65 | 24 | 44,00 |
22 x 1,20 | 11,37 | 24 | 51,85 |
22 x 1,50 | 12,31 | 26 | 54,66 |
22 x 1,50 CR | 13,68 | 24 | 62,39 |
22 x 2 | 15,48 | 26 | 68,73 |
22 x 2 CR | 18,27 | 24 | 83,31 |
25 x 0,60 | 7,28 | 24 | 33,20 |
25 x 0,70 | 7,88 | 24 | 35,94 |
25 x 0,80 | 8,30 | 24 | 37,85 |
25 x 0,90 | 9,36 | 24 | 42,68 |
25 x 1 | 10,29 | 24 | 46,92 |
25 x 1,20 | 12,43 | 24 | 56,68 |
25 x 1,50 | 12,81 | 26 | 56,88 |
25 x 150 CR | 14,96 | 24 | 66,43 |
25 x 2 | 15,53 | 26 | 68,95 |
25 x 2 CR | 20,53 | 24 | 93,62 |
25 x 2,50 | 20,91 | 26 | 92,85 |
25,4 x 1,50 CR | 16,04 | 24 | 73,15 |
25,4 x 2 CR | 20,53 | 24 | 93,62 |
27 x 1,50 | 13,68 | 26 | 60,74 |
27 x 1,50 CR | 16,52 | 24 | 75,33 |
27 x 2 | 16,28 | 26 | 72,29 |
27 x 2 CR | 21,86 | 24 | 99,68 |
27 x 2,50 | 19,27 | 26 | 85,56 |
27 x 3 | 23,00 | 26 | 102,12 |
28 x 0,70 | 8,98 | 24 | 40,95 |
28 x 0,80 | 9,75 | 24 | 44,50 |
28 x 0,90 | 11,05 | 24 | 50,39 |
28 x 1 | 12,07 | 24 | 55,04 |
28 x 1,20 | 14,44 | 24 | 65,85 |
28 x 1,50 | 14,52 | 26 | 64,47 |
28 x 1,50 CR | 17,41 | 24 | 79,39 |
28 x 2 | 18,72 | 26 | 83,12 |
28 x 2 CR | 23,22 | 24 | 105,88 |
28,6 x 1,20 | 14,92 | 24 | 68,03 |
28,6 x 1,50 CR | 17,83 | 24 | 81,30 |
28,6 x 2 CR | 23,66 | 24 | 107,89 |
32 x 0,70 | 10,23 | 24 | 46,65 |
32 x 0,80 | 10,55 | 24 | 48,10 |
32 x 0,90 | 11,81 | 24 | 53,86 |
32 x 1 | 12,87 | 24 | 58,69 |
32 x 1,20 | 15,36 | 24 | 70,04 |
32 x 1,50 | 15,65 | 26 | 69,49 |
32 x 1,50 CR | 18,49 | 24 | 84,32 |
32 x 2 | 19,01 | 26 | 84,41 |
32 x 2 CR | 25,97 | 24 | 118,42 |
32 x 2,50 | 23,40 | 26 | 103,90 |
32 x 3 | 27,53 | 26 | 122,23 |
34 x 1,20 | 17,12 | 24 | 78,09 |
34 x 1,50 | 16,71 | 26 | 74,19 |
34 x 1,50 CR | 20,67 | 24 | 94,26 |
34 x 2 | 20,18 | 26 | 89,60 |
34 x 2 CR | 27,27 | 24 | 124,35 |
34 x 2,50 | 23,99 | 26 | 106,52 |
34 x 3 | 28,37 | 24 | 129,37 |
34 x 4 | 39,62 | 26 | 175,91 |
Demir boru fiyatları listesi ise şu şekildedir;
Demir boru çapı (d) | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
13 | 6,64 | 8,04 | 9,32 | ||||||
16 | 7,54 | 9,10 | 10,67 | 13,60 | |||||
19 | 8,14 | 9,81 | 11,59 | 16,04 | |||||
21 | 8,78 | 10,39 | 12,39 | 17,28 | 16,91 | ||||
22 | 9,65 | 11,37 | 13,68 | 18,27 | |||||
25 | 10,94 | 13,25 | 16,04 | 21,24 | 20,91 | ||||
27 | 11,64 | 13,97 | 16,52 | 21,86 | 19,27 | 23,00 | |||
28 | 12,55 | 14,92 | 17,83 | 23,66 | |||||
32 | 12,87 | 15,36 | 18,49 | 25,97 | 23,40 | 27,53 | |||
34 | 14,30 | 17,12 | 20,67 | 27,27 | 23,99 | 28,37 | 39,62 | ||
38 | 15,74 | 19,13 | 22,90 | 31,14 | 28,12 | 33,18 | 36,50 | ||
40 | 18,87 | 20,51 | 24,82 | 92,54 | 31,36 | 38,94 | |||
42 | 17,39 | 20,67 | 24,88 | 34,33 | 30,30 | 35,87 | 48,86 | ||
45 | 18,81 | 22,48 | 27,21 | 37,00 | 33,78 | 40,08 | |||
48 | 20,80 | 24,96 | 30,43 | 40,38 | 34,38 | 40,67 | 55,73 | 70,00 | |
51 | 21,82 | 25,97 | 31,58 | 41,59 | 37,57 | 44,61 | 60,05 | ||
57 | 27,09 | 29,58 | 36,15 | 47,02 | |||||
60 | 28,61 | 31,56 | 37,70 | 49,77 | 43,41 | 51,52 | 68,74 | 87,14 | |
70 | |||||||||
76 | 40,12 | 46,76 | 60,86 | 55,36 | 65,71 | 87,62 | 111,57 | ||
88,9 | 49,77 | 55,84 | 65,75 | 78,23 | 102,60 | 131,27 | 167,48 | ||
101,6 | 64,64 | 77,23 | 91,58 | 120,08 | 152,60 | 188,82 | |||
108 | 75,45 | 89,76 | 105,49 | 138,85 | 171,50 | 211,19 | |||
114,3 | 72,16 | 84,94 | 101,09 | 133,66 | 169,19 | 207,63 |
Demir Boru Öçüleri | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
127 | 106,96 | 117,23 | 154,63 | 191,50 | 234,20 | 318,28 | |||
133 | |||||||||
139,7 | 111,59 | 129,74 | 170,59 | 211,37 | 255,99 | 359,86 | |||
152,4 | |||||||||
159 | |||||||||
168,3 | 162,37 | 204,62 | 254,19 | 309,23 | 428,31 | ||||
177,8 | |||||||||
193,7 | |||||||||
219,1 | 240,43 | 280,51 | 343,55 | 415,28 | 563,07 | ||||
244,5 | |||||||||
273 | |||||||||
323,9 |
Sanayi Borusu
Birçok alanda kullanılan ve hayatımızda birçok ihtiyacın karşılanmasını sağlayan sanayi boruları çok geniş bir kavramdır. Çünkü söz konusu sanayi borusu çeşitleri oldukça fazladır. Bu nedenle de kullanım alanları olarak, üretim şekilleri olarak ve pek tabi maliyetleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Dışarıda görmüş olduğunuz korkuluklar, park alanlarında kullanılan metal ürünler ve daha niceleri çeşitlilik arz eden bu sanayi borularına örnek olarak verilebilir.
Sanayi Borusu Fiyatları
Oldukça fazla çeşidi olan ve hayatımızda birçok farklı alanda kullanmış olduğumuz bu boruların pek tabi farklı maliyetleri vardır. İşte bu da sanayi borusu fiyatları olarak karşımıza çıkıyor ve yine de farklılık arz ediyor. Kullanım alanına göre bu değişebilir. Örneğin su taşımacılığı için kullanılan borular ile normal dışarıda kullanılan borular arasında büyük fiyat farklılıkları olabilir.
Çelik Çekme Boru
Ham maddesi kütük olan bu malzemeler kütüğün yüksek basınç ve sıcaklık altında haddelenmesi ile oluşturulan ürünlerdir. Söz konusu olan bu ürünlerin de kullanım alanları oldukça geniştir. Kullanılan bu çelik çekme boru çeşitleri de yine vardır. Fakat diğer borulara oranla üretim maliyetleri çok daha yüksektir.
Çelik Çekme Boru Fiyatları
Yukarıda da özelliklerinden bahsettiğimiz bu çelik çekme boru fiyatları da yine diğer borularda olduğu gibi farklılık arz edebilir. Hayatın birçok yerinde kullanımlarına denk geleceğiniz bu boruların üretimleri diğer borulara oranla çok daha yüksektir. Bundan dolayı da firmadan firmaya yine değişiklik gösterebilir. Ancak piyasa fiyatlarının biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Fiyatları
Isıtılmış olan yani fırında bekletilmiş olan kütüğün haddelenmesi sonrasında belli ölçülerde ortasına basınç uygulayarak boru kovanları oluşturulan dikişsiz çelik çekme boru fiyatları da yine oldukça yüksektir. Kullanım alanlarına makine imalat sanayisi ve savunma sanayisi verilebilir.
Kalın Etli Çelik Çekme Boru Fiyatları
Etin kalınlığı yani söz konusu olan bu ürünün ortaya konmasında kullanılan kütüğün kalınlığı fiyatlarda büyük rol oynuyor. Örnek olarak kullanılan kalın etli çelik çekme boru fiyatları da yine bu etin kalınlığına ve dolayısıyla da çapına göre farklılık gösterebilir. Ancak bunu ince ölçümler ile fark edebilirsiniz.
Metal Doğalgaz Borusu
Doğal gaz taşımacılığı oldukça tehlikeli ve titiz olunması gerekilen bir sektör olduğu için kullanılan metal doğalgaz borusu özellikleri bu taşıma sistemine uygun olmalıdır. Örneğin yüksek basınca ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
Doğalgaz Boru Fiyatları
Doğal gaz boru fiyatları çeşitli etkenlere göre fiyat bakımından farklılık gösterebilir. Örneğin bu doğalgaz boru fiyatları etkenlerinin en önemlisi ürün kalitesidir. Bu ürün kalitesi fiyatta oldukça büyük bir rol oynuyor. İhtiyaç halinde kaliteli ürünlerin kullanılması gerekir.
Ayrıca yine sac fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz esnmetal.com/sac-fiyatlari/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.