Sıvı çelik olarak da adlandırılan yüksek elastikiyet ve aşınmaya karşı dirayetli olan alaşımdan üretilen rulo sac farklı endüstriyel alanlarda, yoğun kullanım alanına sahip bir üründür. Katlanabilir yapıda olması nedeniyle oldukça portatif bir kullanım deneyimi vaat eden rulo sac, farklı ebatlarda ve ölçütlerde üretilir. Bu doğrultuda üretimi yapılan rulo sac modelleri; başta ağır sanayi dalları olmak üzere otomobil endüstrisi, kimya ve ilaç sektörünün yanı sıra yapı ve inşaat sektörü kapsamında da kullanılır.
Dilinmiş rulo sac gibi farklı şekillerde de kategorize edilen bu ürünler, rulolar halinde paketlenerek lojistik faaliyetlere hazır hale getirilir. Özellikle galvanizli rulo sac ve DKP rulo sac gibi kategorileri kullanıcılar geniş bir oldukça geniş bir tercih aralığı sunmaktadır.
Rulo Sac İşlevsel Özellikleri
Rulo sac öncelikli diğer demir çelik sac modelleri aksine yüksek stabilite ve durağanlığa sahip olan ürünler değildir. Katlanabilir yapıları ve 0,20 ila 2,00 mm arasında değişen kalınları ile üst düzey esneklik vaat eden bu ürünler, dayanıklılık açısından da oldukça verimlidirler. Bu doğrultuda rulo saclar, farklı endüstriyel ihtiyaçlara yanıt veren ürünler olarak öne çıkarlar.
Tüm bunların yanı sıra, yüksek elastikiyet düzeyine sahip olan rulo sacların öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Dayanıklılık ve Uzun Ömürlü Kullanım Seçenekleri
Öncelikli olarak Rulo saclar, sıvı çelik gibi hammaddelerden üretildiğinden ezilme, büzülme ve darbelere karşı üst düzey dayanıklılık sergilerler. Bunun yanı sıra hava koşullarına, yüksek sıcaklıklara, basınç ve ani sıcaklık değişimlerine karşı da dayanıklı olan bu ürünler, çok amaçlı şekilde kullanıma uygundurlar.
Kullanım Şekilleri
Kullanım şekilleri kapsamında galvanizli rulo saclar gibi opsiyonlar, katlanabilir yapıda oldukları için farklı alanlara da kolaylıkla entegre edilebilir. Laboratuvarlarda, sanayi tesisleri ve benzeri alanlarda sıvama tekniğiyle entegre edilebilen rulo saclar, kimyasal kaplama yöntemleriyle de yapıştırılabilir. Kaynaklanabilir yapıda olmaları nedeniyle diğer yapı malzemeleriyle bütünleşik kullanılması uygundur.
Isı Yalıtımı ve Termoslatma Etkisi
Bir diğer ürün özelliği de sac ruloların ısı yalıtımı açısından oldukça etkili olmalarıdır. Bu ürünler, en verimli şekilde optimize edilmiş alaşım düzeylerine sahip olduğundan tasarım süreçlerinde ısı yalıtımı gibi sorunsallar da göz önünde bulundurulmuştur. Bunun yanı sıra termoslatma etkisi adı verilen özellik vasıtasıyla da rulo saclar, kullanılan ortamdaki ısı değişimini dengeleyen bir etkiye de sahiptirler.
Rulo Sac Kullanım Avantajları
Rulo sac kullanım avantajları dendiğinde öncelikli olarak ürünün yüksek mukavemeti ve dayanıklılığı öne çıkar. Maliyet açısından oldukça uygun çözümler olmakla birlikte bu ürünler, her ihtiyaca uygulanabilir. Bu doğrultuda, DKP rulo sac modelleri, hassasiyeti yüksek performans ve uygun maliyet olan endüstriyel kuruluşlara büyük avantajlar sağlamaktadır.
Rulo sac avantajları kapsamında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde sıralanabilir:
Uygun Maliyetli
Dilinmiş rulo saclar öncelikli olarak uygun maliyetli çözümlerdir. Özellikle fiyat hassasiyeti olan firmalar tarafından yoğun ilgi gören bu ürünler, aynı şekilde iş ihtiyaçları kapsamında yüksek verimlilik sergiler.
Kolay Lojistik ve Ergonomi
Rulolar şeklinde sevkiyata hazır hale getirilen bu ürünler, lojistik olarak aktarımı zorlayıcı olmayan malzemelerdir. Bunun yanı sıra ürünün sahip olduğu esnek özellikler nedeniyle ergonomik açıdan birçok avantaj sağlar.
Çok Yönlü Kullanım Olanakları
Bir diğer ürün avantajı ise çok yönlü kullanım seçeneklerine sahip olmasıdır. Ürün, farklı alanlarda farklı işlevsel ihtiyaçlara yanıt verir. Bu yüzden de ağır sanayi dalları da dahil olmak üzere birçok işletme tarafından tercih edilir.
Rulo Sac Fiyatları
ESN metal rulo sac fiyatları noktasında aşağıdaki tabloda galvaniz rulo sac fiyatlarını paylaşmaktadır. Her zaman güncel bilgilere ulaşmak için firmamızı aramanız gerektiğini unutmayınız.
GALVANİZ RULO SAC MALZEME TİPİ | Hadde Şekli | Kalite | En Genişliği | Boy Genişliği | Malzeme Kalınlığı | FİYAT |
Galvaniz Sac 0,25mm | GZR | DX51D | 1000 | RULO | 0,25 mm | 880 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,30mm | GZR | DX51D | 1000 | RULO | 0.30 mm | 830 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,50mm | GZR | DX51D | 1000 | RULO | 0.50 mm | 770 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,60mm | GZR | DX51D | 1000 | RULO | 0.60 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,70mm | GZR | DX51 | 1250 | RULO | 0.70 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,70mm | GZR | HX420 | 1600 | RULO | 0.70 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,80mm | GZR | DX51 | 1200 | RULO | 0.80 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 0,90mm | GZR | DX54 | 1410 | RULO | 0,90 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 1,00mm | GZR | DX51 | 1000 | RULO | 1,00 mm | 730 $ / TON |
Galvaniz Sac 1,00mm | GZR | yerli | 1500 | RULO | 1,00 mm | 740 $ / TON |
Galvaniz Sac 1,50mm | GZR | yerli | 1500 | RULO | 1,50 mm | 770 $ / TON |
Galvaniz Sac 2,00mm | GZR | yerli | 1500 | RULO | 2,00 mm | 720 $ / TON |
Galvaniz Sac 3,00mm | GZR | DX51+Z | 1250 | RULO | 3,00 mm | 745 $ / TON |
Galvaniz Sac 4,00mm | GZR | DX51+Z | 1250 | RULO | 4,00 mm | 745 $ / TON |
Tüm galvaniz rulo sac fiyatları ve rulo sac fiyat listesi ise şu şekilde sıralanmaktadır;
SPOT | MM | GNŞ | BOY | TON | USD | RENK | Q | EKAR |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 6,240 | $795 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1250 | Rulo | 4,975 | $795 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Pkt. Sac | 0,80 | 690 | 738 | 7,565 | $520 | Beyaz | A1 | Ek |
Boyalı.Trapez.Sac | 0,30 | 1060 | 2000 | 2,000 | $850 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı.Trapez.Sac | 0,50 | 1250 | 2500 | 14,140 | $820 | Ral.9002 | A1 | Ek |
SPOT | MM | GNŞ | BOY | ADET | ADETİ | RENK | Q | EKAR |
Boyalı.Trapez.Sac | 0,30 | 1060 | 2000 | 400 | 33 TL | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı.Trapez.Sac | 0,50 | 1250 | 2500 | 1.131 | 77 TL | Ral.9002 | A1 | Ek |
SPOT | MM | GNŞ | BOY | TON | USD | RENK | Q | EKAR |
Dkp Rulo Sac | 0,35 | 1150 | Rulo | 5,250 | $650 | Dc01 | Or | Ek |
Dkp Rulo Sac | 0,35 | 1150 | Rulo | 4,200 | $650 | Dc01 | Or | Ek |
Dkp Rulo Sac | 0,35 | 1150 | Rulo | 3,900 | $650 | Dc01 | Or | Ek |
Dkp Rulo Sac | 0,35 | 1200 | Rulo | 4,850 | $650 | Dc01 | Or | Ek |
Dkp Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 6,650 | $650 | Dc04 | Or | Ek |
SPOT | MM | GNŞ | BOY | TON | USD | RENK | Q | EKAR |
Galvanizli Rulo Sac | 0,50 | 1250 | Rulo | 2,000 | $675 | Dx53+Z.120 | A1 | Ek |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1514 | Rulo | 4,300 | $650 | Dx56+Z.101 | Or | Ek |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1774 | Rulo | 4,400 | $650 | Dx54+Z.101 | Or | Ek |
Galvanizli Rulo Sac | 0,80 | 1400 | Rulo | 2,100 | $650 | Dx54+Z.101 | Or | Ek |
Galvanizli Rulo Sac | 0,80 | 1723 | Rulo | 3,600 | $650 | Dx54+Z.101 | Or | Ek |
Galvanizli Pkt. Sac | 0,70 | 1050 | 1200 | 6,000 | $620 | Dx51+Z.100 | A1 | Ek |
Galvanizli Pkt. Sac | 0,80 | 370 | 765 | 7,800 | $520 | Dx51 | A2 | Ek |
Galvanizli Pkt. Sac | 1,05 | 590 | 650 | 1,800 | $520 | Dx51 | A2 | Ek |
Boyalı Sac | Mm | Gnş | Boy | Kgs | Usd | Renk | Q | Gosb |
Boyalı Rulo Sac | 0,38 | 1000 | Rulo | 20,000 | $860 | Ral.3004 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,38 | 1000 | Rulo | 20,000 | $840 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,38 | 1000 | Rulo | 20,000 | $860 | Ral.6020 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,38 | 1000 | Rulo | 20,000 | $840 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,40 | 1000 | Rulo | 20,000 | $860 | Ral.3004 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,40 | 1000 | Rulo | 20,000 | $860 | Ral.6020 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,47 | 1000 | Rulo | 7,210 | $795 | Ral.3009 | A1 | Ee |
Boyalı Rulo Sac | 0,48 | 1000 | Rulo | 20,000 | $795 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1250 | Rulo | 4,975 | $795 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $795 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.6020 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.7016 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.8017 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $795 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.9006 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 6,240 | $795 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.3004 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $795 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.6020 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.7016 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $830 | Ral.8017 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $795 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 7,355 | $795 | Ral.3009 | A1 | Ee |
Boyalı Rulo Sac | 0,60 | 1200 | Rulo | 20,000 | $780 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,60 | 1200 | Rulo | 20,000 | $770 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,60 | 1000 | Rulo | 20,000 | $780 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,60 | 1000 | Rulo | 20,000 | $770 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,68 | 1150 | Rulo | 5,000 | $795 | Ral.7047 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,70 | 1200 | Rulo | 20,000 | $770 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,70 | 1000 | Rulo | 20,000 | $770 | Ral.3009 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,70 | 1000 | Rulo | 20,000 | $760 | Ral.9002 | A1 | Cc |
Boyalı Rulo Sac | 0,80 | 1200 | Rulo | 15,000 | $750 | Ral.6009 | A1 | Cc |
Boyalı Paket | 0,80 | 690 | 738 | 7,565 | $520 | Beyaz | A1 | Ek |
Boyalı Trapez | 0,30 | 1060 | 2000 | 2,000 | $850 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Trapez | 0,50 | 1250 | 2500 | 14,140 | $820 | Ral.9002 | A1 | Ek |
Boyalı Rulo Sac | 0,22 | 1000 | Rulo | 7,670 | $920 | Ral.9016 | A2 | Bt |
Boyalı Rulo Sac | 0,57 | 1000 | Rulo | 4,370 | $760 | Kahve | A2 | Bt |
Boyalı Rulo Sac | 0,57 | 1250 | Rulo | 2,500 | $760 | Ral.7035 | A2 | Bt |
GALVANİZLİ SAC | MM | GNŞ | BOY | KGS | USD | KALİTE | Q | GOSB |
Galvanizli Rulo Sac | 0,25 | 1000 | Rulo | 20,000 | $860 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,30 | 1000 | Rulo | 20,000 | $790 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,40 | 1000 | Rulo | 20,000 | $730 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,46 | 1000 | Rulo | 20,000 | $720 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $710 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $710 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $710 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,60 | 1000 | Rulo | 20,000 | $690 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,60 | 1200 | Rulo | 20,000 | $690 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1000 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1200 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1250 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,80 | 1000 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,80 | 1200 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,80 | 1250 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1130 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1430 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,00 | 1500 | Rulo | 20,000 | $670 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1000 | Rulo | 20,000 | $660 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1200 | Rulo | 20,000 | $660 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1250 | Rulo | 20,000 | $660 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1410 | Rulo | 20,000 | $660 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1500 | Rulo | 20,000 | $660 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,50 | 1500 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1500 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1500 | Rulo | 20,000 | $640 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1500 | Rulo | 20,000 | $650 | Dx51+Z.70 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,00 | 1500 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,50 | 1500 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1500 | Rulo | 20,000 | $680 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 4,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $720 | Dx51+Z.120 | A1 | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,50 | 1068 | Rulo | 15,000 | $720 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,55 | 975 | Rulo | 15,000 | $710 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,56 | 1503 | Rulo | 15,000 | $700 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,57 | 1224 | Rulo | 15,000 | $700 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,65 | 1714 | Rulo | 15,000 | $685 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1000 | Rulo | 15,000 | $680 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1200 | Rulo | 15,000 | $680 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,70 | 1543 | Rulo | 15,000 | $680 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,75 | 1247 | Rulo | 15,000 | $675 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,75 | 1248 | Rulo | 15,000 | $675 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,75 | 1590 | Rulo | 15,000 | $675 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,81 | 1094 | Rulo | 15,000 | $670 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,85 | 1110 | Rulo | 15,000 | $670 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,85 | 1590 | Rulo | 15,000 | $670 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 0,88 | 1213 | Rulo | 15,000 | $670 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1000 | Rulo | 15,000 | $660 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,20 | 1414 | Rulo | 15,000 | $660 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,30 | 1553 | Rulo | 15,000 | $660 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 1,48 | 1245 | Rulo | 15,000 | $650 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 2,40 | 1000 | Rulo | 15,000 | $640 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1050 | Rulo | 15,000 | $640 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Galvanizli Rulo Sac | 3,00 | 1200 | Rulo | 15,000 | $650 | Dx51+Z.50 | Or | Cc |
Dkp Sac | Mm | Gnş | Boy | Kgs | Usd | Kalite | Q | Gosb |
Dkp Rulo Sac | 0,30 | 1000 | Rulo | 20,000 | $730 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $650 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $650 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $650 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,60 | 1000 | Rulo | 20,000 | $640 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,60 | 1200 | Rulo | 20,000 | $640 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,60 | 1250 | Rulo | 20,000 | $640 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,70 | 1000 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,70 | 1200 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,70 | 1250 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,80 | 1000 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,80 | 1200 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,90 | 1200 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 0,90 | 1250 | Rulo | 20,000 | $630 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,10 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,10 | 1250 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1000 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1250 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,40 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1000 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1250 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,80 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1000 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1200 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1250 | Rulo | 20,000 | $620 | Dc01 | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1000 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1250 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,00 | 1500 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,10 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,15 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1000 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1250 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,20 | 1500 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,40 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1000 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1250 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 1,50 | 1500 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1000 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1200 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1250 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Dkp Rulo Sac | 2,00 | 1500 | Rulo | 30,000 | $630 | Posco | A1 | Cc |
Galvanizli Sac | Mm | Gnş | Boy | Kgs | Usd | Kalite | Q | Dosb |
